ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ပြီးစီးမှု
| ခုနှစ် | တိုင်းဒေသကြီး၊ပြည်နယ် | အဖွဲ့ | အဖွဲ့ဝင် | ဧရိယာ |
|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | ကချင် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | ကယား | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | ကရင် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | ချင်း | 1ဖွဲ့ | 10ဦး | 2000.00ဧက |
| 1995-2000 | စစ်ကိုင်း | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | တနင်္သာရီ | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | နေပြည်တော် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | ပဲခူး | 1ဖွဲ့ | 10ဦး | 5.00ဧက |
| 1995-2000 | မကွေး | 4ဖွဲ့ | 252ဦး | 800.00ဧက |
| 1995-2000 | မန္တလေး | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | မွန် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | ရခိုင် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | ရန်ကုန် | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| 1995-2000 | ရှမ်း | 28ဖွဲ့ | 2234ဦး | 9667.65ဧက |
| 1995-2000 | ဧရာဝတီ | 0ဖွဲ့ | 0ဦး | 0.00ဧက |
| စုစုပေါင်း |
34ဖွဲ့ |
2506ဦး |
12472.65ဧက |
- ‹ previous
- 3 of 3
